مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 74
کاربرگههای شمارهی ١١ (رسم نمودار دما) و شمارهی ١٢ (وضع هوا در یک هفته) را با راهنمایی معلم انجام دهید.
کاربرگه شماره 11
در جدول زیر، میزان متوسط دما در شهر اصفهان در ماههای مختلف سال نوشته شده است.نمودار روبهروی آن را کامل و رنگآمیزی کنید.
ماههای سال | درجه |
فروردین | 15 |
اردیبهشت | 22 |
خرداد | 26 |
تیر | 30 |
مرداد | 29 |
شهریور | 26 |
مهر | 22 |
آبان | 16 |
آذر | 8 |
دی | 4 |
بهمن | 6 |
اسفند | 10 |
همچنین تصویر یک نمودار وجود دارد که دمای هوا را در ماه های مختلف نشان می دهد و این جدول بر طبق آن به وجود آمده است.
کاربرگه شماره 12
وضع هوا و تغییرات آن را در مدت یک هفته در نظر بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.
وضع هوا | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
ابری | – | – | – | – | |||
آفتابی | – | – | – | – | – | ||
نیمه ابری | – | – | – | – | – | – | |
بارندگی | – | – | – | – | – | ||
تصویر دماسنج | 20 درجه | 0 | 10 درجه | 12 درجه | 5 درجه | 4 درجه | 1درجه |
تصویر یک درخت که باد به آن میوزد | – | ملایم | شدید | کمی تند | – | تند | شدید |
مثال
شنبه |
تمام روز ابری |
10 درجه |
ملایم |