جمع آوری اطلاعات صفحه 15
فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.
تغییر | با دخالت انسان | بدون دخالت انسان |
سیل | √ | |
خشک شدن آب رودخانه | √ | |
قطع درختان جنگل | √ | |
باریدن باران | √ | |
کمبود آب | √ |
جمع آوری اطلاعات صفحه 15
فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید.
تغییر | با دخالت انسان | بدون دخالت انسان |
سیل | √ | |
خشک شدن آب رودخانه | √ | |
قطع درختان جنگل | √ | |
باریدن باران | √ | |
کمبود آب | √ |
فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای 7N ، 6C ، 14Si، P15 را …